Bitcoin Quotazione Live
A differenza delle valute tradizionali, Bitcoin non fa uso di un ente centrale, ma poggia su un database distribuito, dove tutti i nodi della rete che vogliono contribuire al sistema, tengono traccia delle singole transazioni in esso avvenute. I Bitcoin, pur essendo virtuali, non mostrano sostanziali differenze rispetto alle monete tradizionali. La vera rivoluzione dei bitcoin sta nell’aver costruito un sistema di controllo – denominato Blockchain – che sta già generando nuovi paradigmi di azione per il mondo finanziario e non. La Blockchain è già il presente, oltre che il futuro.
- Apri qui il tuo wallet (portafoglio) Electrum– (wallet esclusivamente BitCoin per desktop e smartphone), Trust Wallet (wallet per altre cryptovalute)
- Info sulla Blockchain – Informati sulla tecnologia del futuro
- Info sul Bitcoin – Cose da sapere sui BitCoin
- Info sulle altre Cryptovalute (AltCoins) – Scopri le altre Cryptomonete






CryptoCurrency | EUR | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.05 % | 1.87 % | 0.71 % | |
Ethereum | 0.06 % | 2.27 % | 4.92 % | |
Tether | 0.05 % | 0.07 % | 0.08 % | |
USD Coin | 0.01 % | 0.17 % | 0.15 % | |
BNB | 0.08 % | 1.18 % | 8.04 % | |
Binance USD | 0.06 % | 0.04 % | 0.31 % | |
XRP | 0.23 % | 4.10 % | 6.87 % | |
Cardano | 0.28 % | 3.03 % | 1.77 % | |
Solana | 0.04 % | 5.20 % | 6.82 % | |
Dogecoin | 0.09 % | 7.99 % | 17.73 % | |
Polkadot | 0.06 % | 3.87 % | 3.49 % | |
Dai | 0.10 % | 0.05 % | 0.15 % | |
Shiba Inu | 1.59 % | 6.57 % | 31.34 % | |
TRON | 0.06 % | 3.52 % | 7.39 % | |
Wrapped Bitcoin | 0.09 % | 1.73 % | 0.80 % | |
Avalanche | 4.85 % | 34.95 % | 167.00 % | |
LEO Token | 0.02 % | 1.84 % | 7.54 % | |
Lido Staked Ether | 0.17 % | 2.80 % | 7.32 % | |
Polygon | 0.27 % | 7.51 % | 30.36 % | |
Litecoin | 0.04 % | 4.80 % | 3.54 % | |
FTX | 0.02 % | 0.94 % | 1.33 % | |
OKB | 0.24 % | 1.73 % | 10.93 % | |
Cronos | 0.01 % | 2.01 % | 7.22 % | |
Chainlink | 0.10 % | 4.44 % | 7.37 % | |
Stellar | 0.61 % | 3.02 % | 4.01 % |
Perché scegliere noi per acquistare Cryptomonete?
Rapporto umano
Nell’era delle cryptomonete e della blockchain la fiducia e la personalizzazione di un servizio tramite la presenza di punti “fisici” è determinante! Vieni a trovarci!
MissionConsulenze strategiche
Presso i CryptoPoint troverete sempre professionisti e consulenti altamente qualificati in materia. Confrontatevi e chiedete info senza paura su ogni tema!
We arrived! Crypto Point ItaliaAltri servizi Crypto
Avete bisogno di conoscere altri servizi inerenti le cryptomonete o la blockchain? C’è solo l’imbarazzo della scelta nei Crypto Point: per aziende e privati!
Read more



























































































